Световой поток модуля (Lm) | 11660 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 173 |
Световой поток светильника (Lm) | 11250 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 150 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 135 |
Цветовая температура | 5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ˃70 |
Тип КСС | К, Г, Л, ШБ |
Угол рассеивания | 15°, 25°, 40°, 60°, 90°, 120°,136°x78°, 150°х70° |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Мощность светильника (Вт), ±10% | 75 |
Напряжение питания (B) | 176 - 264 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | + |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0.96 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Степень защиты (IP) | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Габаритные размеры | 548x140x92 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Вес светильника (Кг), не более | 4,2 |
Вариант крепления | поворотная консоль |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Тип рассеивателя | линза |
Материал защитного стекла | - |
Материал линзы | поликарбонат |
Клапан выравнивания давления | + |
Защита свыше 380 | входит в базовую комплектацию |
Блок аварийного питания | доп. опция |
Время работы в аварийном режиме | по согласованию |
Световой поток в аварийном | по согласованию |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Управление по протоколу DALI | по согласованию |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | - |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | - |
Чертежи СКАЧАТЬ
Тип КСС СКАЧАТЬ
Паспорт СКАЧАТЬ
Сертификат СКАЧАТЬ
IES файл СКАЧАТЬ