Световой поток модуля (Lm) | 2300 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 120 |
Световой поток светильника (Lm) | 2100 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 100 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | - |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ˃80 |
Тип КСС | Д |
Угол рассеивания | 120° |
Коэффициент пульсаций светового потока | <5% |
Мощность светильника (Вт), ±10% | 21 |
Напряжение питания (B) | 220 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | - |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0.96 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Степень защиты (IP) | 65 |
Климатическое исполнение | У1 |
Срок службы светильника | 10 лет |
Гарантия | 3 лет |
Габаритные размеры | D222х71 |
Климатическое исполнение | У1 |
Вес светильника (Кг), не более | 1 |
Вариант крепления | накладной |
Материал корпуса | алюминий с полимерным покрытием |
Тип рассеивателя | опал |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал линзы | - |
Клапан выравнивания давления | - |
Защита свыше 380 | доп. опция |
Блок аварийного питания | доп. опция |
Время работы в аварийном режиме | по согласованию |
Световой поток в аварийном | по согласованию |
Материал корпуса | алюминий с полимерным покрытием |
Управление по протоколу DALI | - |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | - |
Оптико-акустический датчик | доп. опция |
Микроволновый датчик | доп. опция |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | - |
Чертежи СКАЧАТЬ
Тип КСС СКАЧАТЬ
Паспорт СКАЧАТЬ
Сертификат СКАЧАТЬ
IES файл СКАЧАТЬ