Световой поток модуля (Lm) | 850 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 145 |
Световой поток светильника (Lm) | 750 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 125 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 700 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | >80 |
Тип КСС | К, Г, Д |
Угол рассеивания | 10° 15° 25° 30° 45° и др. |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Мощность светильника (Вт), ±10% | 6 |
Напряжение питания (B) | 176 - 264 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | - |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0,98 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Степень защиты (IP) | 67 |
Климатическое исполнение | У1 |
Срок службы светильника | 10 лет |
Гарантия | 3 лет |
Габаритные размеры | Ø90 H114 |
Климатическое исполнение | У1 |
Вес светильника (Кг), не более | 1 |
Вариант крепления | накладной |
Материал корпуса | алюминий |
Тип рассеивателя | прозрачный |
Материал защитного стекла | боросиликатное стекло |
Материал линзы | ПММА |
Клапан выравнивания давления | - |
Защита свыше 380 | - |
Блок аварийного питания | - |
Время работы в аварийном режиме | - |
Световой поток в аварийном | - |
Материал корпуса | алюминий |
Управление по протоколу DALI | - |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | - |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | по согласованию |
Чертежи СКАЧАТЬ
Тип КСС СКАЧАТЬ
Паспорт СКАЧАТЬ
Сертификат СКАЧАТЬ
IES файл СКАЧАТЬ