Технические характеристики
| Светотехнические | |
| Световой поток, [лм] | 8800 |
| Световая отдача, [лм/Вт] | 160 |
| Цветовая температура, [К] | 5000 |
| Тип кривой силы света | широкая боковая |
| Угол излучения, [°] | 135x55 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Электрические | |
| Мощность, [Вт] | 55 |
| Напряжение питания, [В] | ~176-264 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |
| Тип питания | AC |
| Частота напряжения электропитания, [Гц] | 50 |
| Эксплуатационные | |
| Температура эксплуатации, [°С] | от -60 до +50 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | IP67 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Рекомендуемая высота установки, [м] | 6-30 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет] | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100 000 |
| Гарантийный срок, [лет] | 5 |
| Конструктивные | |
| Габаритные размеры, не более, [мм] | 209×146×113 |
| Масса, [кг] | 1,4 |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |
| Материал корпуса | профиль из алюминиевого сплава |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Защита и безопасность | |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, [кВ] | 6 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, [кВ] | 15 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Упаковка и транспортировка | |
| Длина упаковки, [см] | 22 |
| Ширина упаковки, [см] | 15,7 |
| Высота упаковки, [см] | 9,9 |
| Объём упаковки, [м³] | 0,003 |
| Количество в упаковке, [шт.] | 1 |
Прожектор 50 S ies-файл СКАЧАТЬ
Паспорт Прожектор 50 S PDF-файл СКАЧАТЬ