Световой поток модуля (Lm) | 23700 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 185 |
Световой поток светильника (Lm) | 22500 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 150 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 650 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | >80 |
Тип КСС | К, Г, Л |
Угол рассеивания | 15⁰, 25°, 40°, 60°, 90°, 120⁰ |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Мощность светильника (Вт), ±10% | 150 |
Напряжение питания (B) | 176 - 264 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | + |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0,96 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Степень защиты (IP) | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ2 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Габаритные размеры | D603x196 |
Климатическое исполнение | УХЛ2 |
Вес светильника (Кг), не более | 4,5 |
Вариант крепления | рым-болт |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Тип рассеивателя | линза |
Материал защитного стекла | - |
Материал линзы | ПММА |
Клапан выравнивания давления | - |
Защита свыше 380 | доп. опция |
Блок аварийного питания | доп. опция |
Время работы в аварийном режиме | по согласованию |
Световой поток в аварийном | по согласованию |
Материал корпуса | анодированный алюминий |
Управление по протоколу DALI | доп. опция |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | доп. опция |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | - |
Чертежи СКАЧАТЬ
Тип КСС СКАЧАТЬ
Паспорт СКАЧАТЬ
Сертификат СКАЧАТЬ
IES файл СКАЧАТЬ