Световой поток модуля (Lm) | 16600 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 185 |
Световой поток светильника (Lm) | 15500 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 155 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 135 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ˃80 |
Тип КСС | К, Г, Л |
Угол рассеивания | 15°, 25°, 40°, 60°, 90°, 120°, 30°x70°, 49°х21° |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Мощность светильника (Вт), ±10% | 100 |
Напряжение питания (B) | 176 - 264 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | + |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0.96 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Степень защиты (IP) | 67 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Габаритные размеры | 570x165x82 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Вес светильника (Кг), не более | 3 |
Вариант крепления | кронштейн |
Материал корпуса | алюминий |
Тип рассеивателя | линза |
Материал защитного стекла | - |
Материал линзы | поликарбонат |
Клапан выравнивания давления | - |
Защита свыше 380 | входит в базовую комплектацию |
Блок аварийного питания | - |
Время работы в аварийном режиме | - |
Световой поток в аварийном | - |
Материал корпуса | алюминий |
Управление по протоколу DALI | - |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | доп. опция |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | доп. опция |
Чертежи СКАЧАТЬ
Тип КСС СКАЧАТЬ
Паспорт СКАЧАТЬ
Сертификат СКАЧАТЬ
IES файл СКАЧАТЬ
Bim файл СКАЧАТЬ