Световой поток модуля (Lm) | 7500 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 145 |
Световой поток светильника (Lm) | 6600 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 110 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 600 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ˃80 |
Тип КСС | специальная |
Угол рассеивания | - |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Мощность светильника (Вт), ±10% | 60 |
Напряжение питания (B) | 176 - 264 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | - |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0,98 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Степень защиты (IP) | 65 |
Климатическое исполнение | У1 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Габаритные размеры | 602х350х659 |
Климатическое исполнение | У1 |
Вес светильника (Кг), не более | 6,7 |
Вариант крепления | на опору |
Материал корпуса | алюминий/сталь в полимерной окраске |
Тип рассеивателя | отражатель |
Материал защитного стекла | - |
Материал линзы | боросиликатное стекло |
Клапан выравнивания давления | - |
Защита свыше 380 | входит в базовую комплектацию |
Блок аварийного питания | - |
Время работы в аварийном режиме | - |
Световой поток в аварийном | - |
Материал корпуса | алюминий/сталь в полимерной окраске |
Управление по протоколу DALI | - |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | - |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | по согласованию |
Чертежи СКАЧАТЬ
Тип КСС СКАЧАТЬ
Паспорт СКАЧАТЬ
Сертификат СКАЧАТЬ