Световой поток модуля (Lm) | 6220 |
Энергоэффективность светодиодов (Lm/Вт) | 179 |
Световой поток светильника (Lm) | 4400 |
Энергоэффективность светильника (Lm/Вт) | 110 |
Тип светодиодов | SMD |
Рабочий ток светодиодов (mA) | 30 |
Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
Индекс цветопередачи CRI(Ra) | ˃80 |
Тип КСС | М |
Угол рассеивания | 360° |
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% |
Мощность светильника (Вт), ±10% | 40 |
Напряжение питания (B) | 176 - 264 VAC |
Частота питающей сети (Гц) | 50/60 |
Переменный/постоянный ток (AC/DC) | - |
Коэффициент мощности (cosFi), не менее | 0,96 |
Класс защиты от поражения эл-ким током | 1 |
Плавный пуск | - |
Степень защиты (IP) | 65 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Срок службы светильника | 12 лет |
Гарантия | 5 лет |
Габаритные размеры | 100х100 H2500/H3000/H3500/H4000 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Вес светильника (Кг), не более | 25/30/35/40 |
Вариант крепления | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) М16-б |
Материал корпуса | алюминий/сталь/поликарбонат |
Тип рассеивателя | опал |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал линзы | - |
Клапан выравнивания давления | - |
Защита свыше 380 | - |
Блок аварийного питания | - |
Время работы в аварийном режиме | - |
Световой поток в аварийном | - |
Материал корпуса | алюминий/сталь/поликарбонат |
Управление по протоколу DALI | - |
Диммирование с ШИМ (0-100%, 1-10V) | - |
Димминг | - |
Оптико-акустический датчик | - |
Микроволновый датчик | - |
Пузырьковый уровень для юстеровки | - |
Покраска полимерной краской по RAL | по согласованию |
Чертежи СКАЧАТЬ
Тип КСС СКАЧАТЬ
Паспорт СКАЧАТЬ
Сертификат СКАЧАТЬ
IES файл СКАЧАТЬ